
                          
更新時間:2024-06-19
訪問量:1672
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 
| 最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子/電池,綜合 | 
微機控制電子萬能試驗機:也可實現(xiàn)定伸長應(yīng)力、定應(yīng)力伸長、載荷保持等要求的測試。該機廣泛應(yīng)用于建筑建材、航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、汽車制造、粉末冶金等行業(yè)的材料檢驗分析,是科研院校、大專院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測試設(shè)備。

微機控制電子萬能試驗機主要技術(shù)參數(shù)
序號  | 項目名稱  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
1  | 最大試驗力  | 50KN(可另加配傳感器來擴展測力范圍)  | 
2  | 準(zhǔn)確度等級  | 0.5級  | 
3  | 試驗力測量范圍  | 0.4%~100%FS(滿量程)  | 
4  | 試驗力示值誤差  | 示值的0.5%以內(nèi)  | 
5  | 試驗力分辨率  | 最大試驗力1/500000全程不分檔,且全程分辨率不變  | 
6  | 大變形測量范圍  | 10-800mm  | 
7  | 大變形示值誤差  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
8  | 大變形測量分辨率  | 0.008mm  | 
9  | 位移示值誤差  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
10  | 位移分辨率  | 0.04um  | 
11  | 力控速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.005~5%FS/s  | 
12  | 力控速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)  | 
13  | 變形速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.005~5%FS/s  | 
14  | 變形速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)  | 
15  | 位移速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.001~500mm/min  | 
16  | 位移速率控制精度  | 為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)  | 
17  | 主機試驗空間  | 上下空間(可定制下空間)  | 
18  | 有效拉伸行程  | 670mm(含夾具)  | 
19  | 有效壓縮行程  | 670mm(含夾具)  | 
20  | 有效試驗寬度  | 400mm  | 
21  | 主機外形尺寸  | 750*520*1830mm(可訂制尺寸)  | 
22  | 主機重量  | 約350Kg  | 
22  | 電源  | 220V,50Hz,0.75kW  | 
l 試驗軟件管理功能,具有強?的試驗數(shù)據(jù)管理功能,主界?同步監(jiān)控?值、位移、變形、擴展、時間、?值速率、變形速率、峰值?、數(shù)字千分表等9個通道中任意數(shù)據(jù)窗?,根據(jù)?戶需要靈活選取各種計量單位及數(shù)據(jù)管理功能,有效提??戶試驗的?作效率。靈活簡便的試驗控制功能對試驗過程進(jìn)?實時顯?,隨時對設(shè)備進(jìn)?各種合理化調(diào)整。
電子萬能試驗機標(biāo)準(zhǔn)配置
序號  | 設(shè)備配置名稱  | 數(shù)量/單位  | 
1  | 主機50KN門式結(jié)構(gòu)  | 一臺  | 
2  | 機架XBD系列機架及傳動部分  | 一套  | 
3  | 滾珠絲杠:高精密、無間隙  | 兩根  | 
4  | 中國臺灣東菱伺服電機和伺服調(diào)速系統(tǒng)  | 一套  | 
5  | 控制及測量系統(tǒng)  | 一套  | 
6  | 同步齒形帶  | 一套  | 
7  | 美國科爾品牌負(fù)荷力傳感器50KN  | 一只  | 
8  | 全數(shù)字閉環(huán)控制及測量系統(tǒng)  | 一套  | 
8.1  | 負(fù)荷測量系統(tǒng)  | |
8.2  | 位移測量系統(tǒng)  | |
8.3  | 變形測量系統(tǒng)  | |
9  | 中文版本試驗軟件  | 一套  | 
10  | 全智能手控盒  | 一個  | 
11  | 商用電腦  | 一臺  | 
12  | HP品牌A4彩色噴墨打印機  | 一臺  | 
上一篇 : 寧波XBD2503微機控制電子萬能試驗機(單柱)
下一篇 : 寧波材料高溫萬能試驗機